重要な用語を覚える必要がある。
目次
温度
温度は、ワインの印象を変える大きな要素である。
温度を下げると | 温度を上げると |
---|---|
果実香などの第一アロマが際立つ ワインによっては第二アロマが際立つ | 香りの広がりが大きくなる |
フレッシュ感が際立つ | 熟成感、複雑性が高まる |
味わいがドライな印象となる | 甘味が強くなる |
酸味がよりシャープな印象となる | 酸味が柔らかくなる |
バランスがよりスマートになる | ふくよかなバランスとなる 繊細さが抑えられる |
苦味、渋味が強く感じられる | 苦味、渋味がより快適な印象となる |
空気接触
ワインは、空気接触による変化が大きい。特に香りに大きな影響がある。
空気接触(開栓後)の効果としては・・
- 還元による影響が弱まる
- 第一アロマが上がる
- 第二アロマが下がる
- 樽香が強まる
- 複雑性が強まる
- 味わいの広がり、ふくよかさが協調され、全体のバランスがとれる
- 渋味が心地よい印象となる(タンニンの量は変化しない)
ワインの供出温度
適温 | ワインの種類 |
---|---|
6-8 | ヴァン・ムスー(発泡性ワイン) シャンパーニュ スタンダード 白ワイン 甘口 ロゼワイン やや甘口 |
6-12 | 白ワイン 辛口 |
8-10 | ロゼワイン 辛口 |
8-12 | シャンパーニュ プレステージ |
10-14 | 白ワイン コクのある上級ワイン |
12-14 | 赤ワイン 軽口 |
14-16 | 白ワイン 黄ワイン |
16-18 | 赤ワイン ブルゴーニュ |
16-20 | 赤ワイン ローヌ |
18-20 | 赤ワイン ボルドー ヴィンテージポート |
備品
フランス語 | 英語 | 日本語 |
---|---|---|
Cave | Cellar | ワインセラー |
Tire-bouchon | Corkscrew | ソムリエナイフ |
Liteau (リトー) | Waiter’s cloth | サービスナプキン |
Panier | Wine basket | パニエ |
Verre Flute | Glass | グラス |
※bouchon(ブション)・・栓、キャップ、コルク栓
ボトルサイズ
シャンパーニュ
フランス語 | フランス語 (カタカナ) | 容量 | 本数 |
---|---|---|---|
Quart | カール | 200 | 1/4 |
Demi-Bouteille | ドゥミ・ブティユ | 375 | 1/2 |
Bouteille | ブティユ | 750 | 1 |
Magnum | マグナム | 1500 | 2 |
Jeroboam | ジェロボアム | 3000 | 4 |
Rehoboam | レオボアム | 4500 | 6 |
Mathusalem | マチュザレム | 6000 | 8 |
Salmanazar | サルマナザール | 9000 | 12 |
Balthazar | バルタザール | 12000 | 16 |
Nabuchodonaosor | ナビュコドノゾール | 15000 | 20 |
ボルドーのボトルサイズ
フランス語 | フランス語 (カタカナ) | 容量 | 本数 |
---|---|---|---|
Demi-Bouteille | ドゥミ・ブティユ | 375 | 1/2 |
Bouteille | ブティユ | 750 | 1 |
Magnum | マグナム | 1500 | 2 |
Double-magnum | ドゥブル・マグナム | 3000 | 4 |
Jeroboam | ジェロボアム | 4500 | 6 |
Imprial | アンペリアル | 6000 | 8 |
Jeroboam(ジェロボアム)は、シャンパーニュとボルドーでサイズが異なることに注意。
その他の用語
1ヘクタール(ha)=100m×100m≒3000坪
1エーカー(acre)≒64m×64m≒1224坪
1マイル≒1609m
1ケース(c/s)=12本
1トノー(Tonneau)=900L=1200本