テイスティングは、先入観を持たずに主観で行い、グラスの中のワインを素直に見つけること!
主なポイント
- 健全なワインか否か
- 価格と品質のバランス
- 熟成期間
- 最適な保存期間
- 飲む温度
- デキャンタージュなど空気接触の必要性
- 適したグラス
- 合う料理
- 誰といつどこで飲むのがよいか
目次
標準
項目 | 概要 |
---|---|
環境 | 室温18℃~22℃ 湿度60%-70% |
グラス | 国際標準化機構(ISO)の規格グラス |
ワイン | 赤ワイン 16度~18度 白ワイン、ロゼワイン、発泡性ワイン 10度~12度 グラスの1/3~1/4 |
時期 | 午前10時~11時 |
テイスティングの方法
外観、香り、味わい、余韻・後味、そして総合評価を下す。
外観
項目 | 概要 |
---|---|
清澄度 | ワインの健全度 濁っていないか |
輝き | 光に反射する輝き 酸度が高いと色素が安定し輝きが強くなる |
色調 | 色調は酸化により変化する 熟成度合いや年齢を判別 白ワイン・・黄金色から琥珀色に ロゼワイン・・オレンジの色調が強くなる 赤ワイン・・紫がかった赤色がオレンジの色調、そしてレンガ色に変化 |
濃淡 | 熟成度合い、濃縮度 温暖な地域のブドウを使用した場合→色濃くなる |
ディスク | アルコールの比重によってできる液面の厚み |
粘性 | アルコール度、グリセリンの量が判断できる アルコール度が高いほど粘性が強くなる |
香り
項目 | 概要 |
---|---|
第一アロマ | 原料ブドウに由来する香り 果実香、花、スパイス |
第二アロマ | 発酵段階で生まれる香り キャンディ、吟醸香、バナナ、杏仁豆腐、カスタードクリーム |
第三アロマ (ブーケ) | 木樽内、瓶内での熟成中に現れる香り ヴァニラ、ロースト、スパイス |
味わい
項目 | 概要 |
---|---|
アタック | 口に含んだ第一印象 味わいの強弱、広がり具合 |
甘味 | ワインの残糖度 熟成の高いブドウ由来の果実味 |
酸味 | 若々しさを判断 |
渋味 | タンニンが、渋味や収斂性を付与 赤ワインの味を構成する重要な要素 |
苦味 | うまみ成分、フェノール類由来 |
フレーバー | 口中に広がる香り |
ボディ | 甘味、酸味、アルコール、渋味のバランス |
余韻 | 飲んだあとに残る風味。 |
官能チャート
白ワインの官能表現チャートは円、赤ワインの官能表現のチャートは三角形で表現されている