イギリスに次いで北に位置するワイン生産地。
北緯47度~52度で、北海道よりも北のサハリンの北緯に相当する。
全部で13の生産地域に分かれている。
ブドウ栽培面積は、ドイツ全体でボルドーの約9割に相当する。
生産量
1,027万hl
歴史
ドイツワインの歴史は、紀元前5~4世紀に遡る。
1720年にヨハニスベルクでリースリングの苗木が大量に植樹された。
気候風土
大陸性気候
ブドウ品種
白ブドウ
| No | 品種 | シノニム・交配 |
|---|---|---|
| 1 | Riesling リースリング | Rheinrisling(ラインリースリング) |
| 2 | Muller-Thurgau ミュラー・トゥルガウ | Rivaner(リヴァーナー) Riesling×Madekeine Royale(マドレーヌ・ロイヤル) |
| 3 | Grauburgunder グラウブルグンダー | Rulander(ルーレンダー) Pinot Gris(ピノ・グリ) |
| 4 | WeiBburgunder ヴァイスブルグンダー | Pinot Blanc(ピノ・ブラン) |
| 5 | Silvaner シルヴァーナー |
黒ブドウ
| No | 品種 | シノニム・交配 |
|---|---|---|
| 1 | Spatburgunder シュペートブルグンダー | Pinot Noir(ピノ・ノワール) |
| 2 | Dornfelder ドルンフェルダー | |
| 3 | Portugieser ポルトギーザー | |
| 4 | Trollinger トロリンガー | Vernatsch(フェルナッチ) Schiava(スキアーヴァ) |
| 5 | Lemberger レンベルガー | Blaufrankisch(ブラウフレンキッシュ) |
Burgunder(ブルグンダー)は「ブルゴーニュ」のことでブルゴーニュの品種であるPinotを意味する。Spatは「遅い」。つまり、収穫の遅いブルゴーニュの品種ということでPinot Noir。Grauは「灰色の」こと。WeiB(ヴァイス)は、白い(フランス語でBlanc)。
ワイン法と品質分類
1892年に最初のワイン法が制定される。
2009年にEU全域に地理的呼称制度が導入された。
地理的構成
13の特定ワイン生産地域があり、クヴァリテーツヴァイン、プレディカーツヴァインを生産することができる。
13の生産地域には、ベライヒと呼ばれる地区に分かれており、全部で41存在する。
ベライヒは、さらに集合畑(グロースラーゲ)に分かれ、集合畑は、複数の単一畑(アイツェルラーゲ)からなる。
13の生産地域のほかに、26のラントヴァイン生産地域があるが、全体の4%しか生産量がなく、大半はクヴァリテーツヴァインかプレディカーツヴァインである。
品質分類
原産地呼称保護ワインとして、クヴァリテーツヴァインとプレディカーツヴァインがある。
クヴァリテーツヴァイン
生産量の約6割近くを占める。
地域内で栽培収穫されたブドウを100%用い、地域内で醸造する。
補糖が許されている点が、プレディカーツヴァインと異なる。
プレディカーツヴァイン
生産量の4割近くを占める。
補糖は許されていない。
収穫時の果汁糖度により、6つの肩書に分かれる。
| 肩書 | 概要 |
|---|---|
| Kabinett カビネット | 熟したブドウを用いる。 |
| Spatlese シュペトレーゼ | 完熟したブドウを用いる。 |
| Auslese アウスレーゼ | 完熟し、一部に貴腐による凝縮したブドウを用いる。 |
| Beerenauslese ベーレンアウスレーゼ | 過熟もしくは貴腐化したブドウを用いる。 |
| Eiswein アイスヴァイン | 樹上で氷点下7度以下の喚起で凍結したブドウを凍結した状態で圧搾し醸造する |
| Trockenbeerenauslese トロッケンベーレンアウスレーゼ | 干しブドウ状にしぼんだ貴腐ブドウを用いる。 |
※エクスレ・・ブドウ果汁の糖度測定法。
スパークリングワイン
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| Perlwein ペールヴァイン | 弱発泡性ワイン ※イタリアのフリッツァンテ、フランスのペティヤンに相当する。 |
| Schaumwein シャウムヴァイン Sekt ゼクト | 発泡性ワイン |
| Pet-Nat ペットナット | 一次発酵の途中で瓶詰めして炭酸をワインに溶け込ませるメトード・アンセストラルと同様の製法で製造するスパークリングワイン |
ロゼワイン
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| Rose ロゼ | 赤ワイン用品種からのみ醸造された淡い、もしくは明るい色調のワイン |
| WeiBherbst ヴァイスヘルブスト | 単一の赤ワイン用頻出から醸造さわたロゼワインの一種。 クヴァリテーツヴァイン、プレディカーツヴァインであることが必要。 |
| Blanc de Noirs ブラン・ド・ノワール | 赤ワイン用品種のブドウを、白ワインのように発効前に圧搾して得た果汁から醸造したワイン |
| Rotling ロートリング | 赤ワイン用ブドウと白ワイン用ブドウ、もしくはそれぞれ破砕して果汁につけた状態で混ぜて一緒に圧搾・醸造した、淡い赤色ないしは明るい赤色のロゼワイン。 |
ブドウ畑の格付け
プレディカーツヴァイン醸造所連盟(VDP)という生産者段階により推進されている。
2012年から4段階で格付けを行っている。
| 格付け | 概要 |
|---|---|
| GroBe Lage グローセ・ラーゲ | 最上区画 グラン・クリュ ( 特級畑)に相当 |
| Erste Lage エアステ・ラーゲ | 優れたブドウ畑 プルミエ・クリュ(一級畑)に相当 |
| Ortswein オルツヴァイン | 村名ワインに相当 |
| Gutswein グーツヴァイン | エントリーレベルのエステートワイン 醸造所名入りワイン |
産地
| 産地 | 特徴 |
|---|---|
| Ahr アール | 西部における最北のワイン産地 アール川沿い 4番目に小さな産地 赤ワインが80%を超える シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)主体 |
| Mosel モーゼル | ザール川とルーヴァー川流域 9割が白ワイン用品種が占めて、その中でもリースリングが60%を占める |
| Mittelrhein ミッテルライン | ビンゲンとボンの間のライン川流域の産地。 白ワイン用品種が8割を超え、リースリングが6割以上を占める |
| Rheingau ラインガウ | マイン川とライン側の流域の産地。 白ワイン用品種が8割を超え、リースリングが8割を占める。 |
| Nahe ナーエ | ラインヘッセンとミッテルラインに挟まれた産地。 ナーエ川流域。 白ワイン用品種が8割。リースリングの割合が多いが3割程度である。 |
| Rheinhessen ラインヘッセン | ドイツ最大の生産地域。 白ワイン用品種が7割。 |
| Pfalz ファルツ | ドイツで2番目に大きな生産地域。 白ワイン用品種が6割。 |
| Hessische Bergstrabe ヘシッシュ・ベルクシュトラーセ | 最も小さな生産地域。 白ワイン品種が8割で、リースリングが4割をしめる。 |
| Franken フランケン | ボックスボイテルと呼ばれる伝統的なボトルが有名。 白ワイン用品種が8割。 |
| Wurttemberg ヴェルテンベルク | 赤ワイン用品種が7割 |
| Baden バーデン | ドイツで3番目に大きな生産地域。 白ワイン用品種が6割。 |
| Saake-Unstrut ザーレ=ウンストルート | ドイツ最北の生産地域。 白ワイン用品種が約8割。 |
| Sachsen ザクセン | 東よりのポーランド国境に近い生産地域。 ザクセン州には磁器で有名なマイセンがある。 白ワイン用品種が8割。 |
